✔ 21,5 Zoll Full HD LED Monitor | ✔ Full SRI (Full Speckle Reduction Imaging) |
✔ 10,4 Zoll HD Touchscreen (kapazitiv) | ✔ FTHI (Filtered Tissue Harmonic Imaging) |
✔ Höhenverstellbares Keyboard | ✔ SCI (Spatial Compounding Imaging) |
✔ 4 aktive Schallkopfanschlüsse | ✔ Xpeed (Automatische Bildoptimierung) |
✔ CW Stiftsondenanschluss | ✔ DICOM (Integration in Ihre DICOM Schnitstelle) |
✔ 128 GB SSD & 1TB HDD Speicher | ✔ Needle Vision (Punktionshilfe) |
✔ Dual-Pulse Technologie | ✔ uvm. (einige optional) |
Dual Pulse Technologie
Durch zwei Pulsgeneratoren werden 2D- und Dopper-Signal unabhängig voneinander erzeugt. Das Ergebnis: ein stabiles 2D-Bild bei ausgezeichneter Dopplerqualität.
Xpeed™
Mit einem Tastendruck optimiert Xpeed™ schnell & automatisch die Einstellungen im B-, Doppler- und Farbdoppler-Mode.
Auto IMT
Automatische Messung der Intima-Media-Dicke in der Karotis.