| ✔ Portables System mit 15,6 Zoll LED Monitor | ✔ Full SRI (Full Speckle Reduction Imaging) |
| ✔ 1 aktiver Schallkopfanschluss | ✔ FTHI (Filtered Tissue Harmonic Imaging) |
| ✔ Batteriebetrieb bis zu 1 Stunde | ✔ SCI (Spatial Compounding Imaging) |
| ✔ verschiebbare Tastaturabdeckung | ✔ Xpeed (Automatische Bildoptimierung) |
| ✔ digitales Archiv | ✔ DICOM (Integration in Ihre DICOM Schnitstelle) |
| ✔ mobiler Systemwagen | ✔ Gewicht: 7 kg |
| ✔ Erweiterung auf 3 Schallkopfanschlüsse | ✔ uvm. (einige optional) |
Anatomical M-Mode
Frei im B-Bild positionierbare Linie zur optimalen Ableitung des M-Modes.
CW-Doppler (Continuous-Wave)
Der Continuous-Wave-Doppler-Modus liefert ein Geschwindigkeitsspektrum von beweglichem Gewebe und Flüssigkeiten entlang des gesamten Dopplerstrahls. Vorteilhaft ist die Darstellung sehr hoher Geschwindigkeiten.
EKG
Ableitung und Darstellung der elektrischen Herzaktivität als EKG-Kurve.
Tissue Doppler Imaging (TDI)
Der Gewebedoppler misst die Geschwindigkeit der Gewebebewegung und stellt sie farbkodiert oder als Dopplerspektrum dar.






